Segells d'oli d'eix de molla doble per a aplicacions rotatives
Descripció dels productes Tel:0086-15122499106
La taula següent ofereix una visió general de les característiques físiques, químiques i mecàniques de cadascun dels materials.
| Característiques/Materials | ACM | AEM | CR | EPDM | FFKM | FKM | FVMQ | HNBR | NBR | VMQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistent a l'abrasió | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Resistència als àcids | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Resistència química | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Resistència al fred | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Propietats dinàmiques | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Propietats elèctriques | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Resistent a la flama | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Resistent al calor | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Segellat d'aigua | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Resistent a l'oli | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Resistent a l'ozó | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Resistent a l'esquinçament | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Resistent a la tracció | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Resistent a l'aigua/vapor | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Resistència als agents atmosfèrics | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
1. Excel·lents propietats 2. Bones propietats 3. Mitjanes propietats 4. Pobres propietats

Segells d'oli d'eix de molla doble per a aplicacions rotatives
AplicacionsTot tipus d'aplicacions rotatives |
|

Segells d'eix de moto de doble molla

Segells d'oli rotatius de CC
Segells d'oli d'eix de molla doble per a aplicacions rotatives
Per a l'assistència,contact SWKS Kris@tjswks.com

Etiquetes populars: segells d'oli d'eix de molla doble per a aplicacions rotatives, Xina, fabricants, proveïdors, personalitzats, preu

